True Beef Protein + HMB sabor Double Chocolate 1810g
Simulador de Frete
- Calcular freteTRUE SOURCE BEEF PROTEIN DOUBLE CHOCOLATE DREAM 1810G – PROTEÍNA BOVINA COM HMB
O True Source Beef Protein Double Chocolate Dream é um suplemento proteico desenvolvido para quem busca alta ingestão de proteína com praticidade, sabor e uma fórmula sem lactose.
Cada dose oferece 23g de proteína e 1g de HMB, combinando proteína de origem bovina, colágeno hidrolisado e cacau em pó em uma opção sabor chocolate para complementar a rotina de treinos e alimentação.
POR QUE ESCOLHER O TRUE SOURCE BEEF PROTEIN?
• 23g de proteína por porção, auxiliando na rotina diária de suplementação
• Contém 1g de HMB por dose, ingrediente associado à rotina esportiva
• Fórmula com proteína de origem bovina e colágeno hidrolisado
• Sabor Double Chocolate Dream, ideal para quem busca uma opção mais saborosa
• Não contém lactose, açúcar e glúten
• Embalagem de 1810g com aproximadamente 58 porções
INGREDIENTES E ALÉRGICOS:
- Proteína de origem bovina, colágeno hidrolisado, cacau em pó, hidroximetilbutirato de cálcio HMB, aromatizantes, espessantes goma acácia e goma xantana e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina.
- Alérgicos: contém derivados de soja.
- Não contém glúten.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
Porções por embalagem: 58
Porção: 31g 01 medida dosadora
- Valor energético (kcal): 112 por 31g | 6% VD(*)
- Carboidratos (g): 3 por 31g | 1% VD(*)
- Açúcares totais (g): 0,3 por 31g | **VD não estabelecido
- Açúcares adicionados (g): 0 por 31g | 0% VD(*)
- Lactose (g): 0 por 31g | **VD não estabelecido
- Galactose (g): 0 por 31g | **VD não estabelecido
- Proteínas (g): 23 por 31g | 46% VD(*)
- Ácido aspártico (mg): 1410 por 31g | **VD não estabelecido
- Ácido glutâmico (mg): 2505 por 31g | **VD não estabelecido
- Alanina (mg): 2100 por 31g | **VD não estabelecido
- Arginina (mg): 1835 por 31g | **VD não estabelecido
- Cisteína (mg): 162 por 31g | **VD não estabelecido
- Fenilalanina (mg): 474 por 31g | **VD não estabelecido
- Glicina (mg): 4410 por 31g | **VD não estabelecido
- Histidina (mg): 260 por 31g | **VD não estabelecido
- Isoleucina (mg): 1150 por 31g | **VD não estabelecido
- Leucina (mg): 1544 por 31g | **VD não estabelecido
- Lisina (mg): 865 por 31g | **VD não estabelecido
- Metionina (mg): 207 por 31g | **VD não estabelecido
- Prolina (mg): 3110 por 31g | **VD não estabelecido
- Serina (mg): 804 por 31g | **VD não estabelecido
- Tirosina (mg): 182 por 31g | **VD não estabelecido
- Treonina (mg): 502 por 31g | **VD não estabelecido
- Triptofano (mg): 32 por 31g | **VD não estabelecido
- Valina (mg): 1285 por 31g | **VD não estabelecido
- Gorduras totais (g): 0,4 por 31g | 1% VD(*)
- Gorduras saturadas (g): 0,2 por 31g | 1% VD(*)
- Gorduras trans (g): 0 por 31g | 0% VD(*)
- Fibras alimentares (g): 2 por 31g | 8% VD(*)
- Sódio (mg): 88 por 31g | 4% VD(*)
- Hidroximetilbutirato HMB (g): 1 por 31g | **VD não estabelecido
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
ITENS INCLUSOS:
- 01x True Source Beef Protein Double Chocolate Dream 1810g
Mais proteína, sabor chocolate e praticidade para complementar sua rotina de treinos e alimentação.
Genevitta, o maior mercado saudável do Brasil, é sua garantia de qualidade e confiança em produtos que transformam vidas.
Produtos visualizados
R$ 589,90